鋳造機
トラスト株式会社
号機 | トン数 | 鋳造機 | メーカー | プレス | ロボット(T) | ロボット(S) | 保持炉 | 工場 | 真空 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 375 | is2 | UBE | 20t | GP25 | GP25 | 800kg | 1 | 有 | 超高速 |
3 | 350 | J-MT | 東芝 | 15t | UP20 | 800kg | 1 | 有 | 超高速 | |
4 | 375 | is2 | 宇部 | 15t | GP25 | GP25 | 800kg | 1 | 有 | 超高速 |
5 | 375 | is | 宇部 | 15t | UP20 | 800kg | 1 | 有 | 超高速 | |
6 | 375 | is | 宇部 | 15t | HP20 | HP20D | 800kg | 1 | 有 | 超高速 |
7 | 530 | is2 | 宇部 | 20t | MH50 | MH50 | 800kg | 1 | 有 | 超高速 |
17 | 500 | J-MH | 東芝 | 15t | UP50N | 800kg | 2 | 有 | 超高速 | |
18 | 800 | J-MH | 東芝 | 30t | HP165 | EH80 | 1500kg | 2 | 有 | 超高速 |
19 | 800 | J-MH | 東芝 | 30t | MH165 | MH50 | 1500kg | 2 | 有 | 超高速 |
20 | 850 | is2 | 宇部 | 30t | MH180 | MH50II | 1500kg | 2 | 有 | 超高速 |
21 | 850 | is2 | 宇部 | 30t | MH180 | MH50II | 1500kg | 2 | 有 | 超高速 |
22 | 500 | CL-HT | 東芝 | 30t/15t | UP50 | 800kg | 1 | 有 | 超高速 | |
23 | 500 | CL-T | 東芝 | 15t | MH50 | 800kg | 1 | 有 | 超低速 | |
24 | 500 | J-MH | 東芝 | 15t | HP50 | 800kg | 1 | 有 | 超高速 | |
25 | 500 | R-H | 芝浦 | 20t | GP50 | GP50 | 800kg | 1 | 有 | 超高速 |
26 | 800 | CL-HT | 東芝 | 30t | UP165 | 1500kg | 3 | 有 | 超高速 | |
27 | 800 | CL-HT | 東芝 | 30t | UP165 | 1500kg | 3 | 有 | 超高速 | |
計17台 | 超高速 計16台 |
トラスト神石株式会社
溶解炉
トラスト株式会社
機械名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
急速溶解炉 | アルカ | 1 | 4.0t/h | 4t前炉2基 |
三建産業 | 2 | 2.0t/h | 3t前炉2基 | |
アルカ | 1 | 1.5t/h | ||
可傾式坩堝炉 | アルカ | 2 | 0.3t/h |
トラスト神石株式会社
研掃機
トラスト株式会社
機械名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ステンハンガー式 | 新東 | 1 | DZB-0HF-007 | |
新東 | 4 | SHB-0ES-AL |
トラスト神石株式会社
熱処理
トラスト株式会社
機械名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
熱処理炉 | 三建産業 | 1 | T6・T5・T4処理可能 |
検査装置
トラスト株式会社
機械名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | 1 | Crysta-ApaxC9106 | 905×1005×605 |
3Dスキャナー型 三次元測定機 | キーエンス | 1 | VL-350 | |
X線透視検査装置 | 島津 | 1 | FI-350M |
トラスト神石株式会社
金型工作機械
トラスト株式会社
機械名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ガンドリルマシン | ミロク | 1 | MKG-300 | |
マシニングセンター | 牧野フライス | 2 | V77 | |
山崎技研 | 1 | YZ-1321 | ||
NCフライス盤 | 牧野フライス | 1 | BN85 | |
山崎技研 | 1 | YZB-88SG | ||
山崎技研 | 1 | YZB-100ATC | ||
フライス盤 | 山崎技研 | 1 | YZ-500WR | |
NC旋盤 | 滝沢 | 2 | TC-200 | |
旋盤 | 森精機 | 2 | MS-850 | |
平面研削盤 | 岡本 | 1 | PSG-63AN | |
ラジアンボール盤 | 大矢 | 1 | RE-1000 | |
放電加工機 | 牧野フライス | 2 | EDNC-85 | |
ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス | 1 | U6HEAT | |
レーザー溶接機 | Vision | 1 | LWI-V150 | |
ガス炉 | アルカ | 1 |
トラスト神石株式会社